1996 Ciao Don Camillo
39 racconti con numerazione GG /
39 racconti nel volume
| 94 | 1 | La fanciulla dai capelli rossi | C | 46b is/50 |
| 96 | 2 | Natale del' 50 | C | 52/50 |
| 119 | 3 | Il signorino | C | 38/51 |
| 131 | 4 | Giacomone | C | 4/52 |
| 133 | 5 | Il forestiero | C | 6/52 |
| 139 | 6 | La serrata | C | 12/52 |
| 143 | 7 | Roba del 1922 | C | 16/52 |
| 152 | 8 | Il dottorino | C | 25/52 |
| 154 | 9 | La buona terra | C | 27/52 |
| 160 | 10 | Il sangue non è acqua | C | 33/52 |
| 161 | 11 | Miss Vie Nuove | C | 34/52 |
| 168 | 12 | Lo scolaretto di quinta | C | 41/52 |
| 176 | 13 | La rosa rossa | C | 49/52 |
| 177 | 14 | Cuor di mezzadro | C | 50/52 |
| 203 | 15 | Piccola cronaca: comizio in casa | C | 23/53 |
| 204 | 16 | Il ribelle | C | 23/53 |
| 270 | 17 | La ninnananna | C | 48/56 |
| 272 | 18 | La dote di Clementina | C | 12/57 |
| 273 | 19 | La terra ai muratori | C | 15/57 |
| 276 | 20 | Il tesoro | C | 27/57 |
| 277 | 21 | Il ritorno di Sant'Antonio | C | 29/57 |
| 279 | 22 | Oriente e occidente | C | 52/57 |
| 281 | 23 | Cristo nel comò | C | 16/58 |
| 282 | 24 | Arrivi dalla città | C | 17/58 |
| 299 | 25 | Un oriundo tira l'altro | C | 4/60 |
| 301 | 26 | Le colpe dei padri | C | 7/60 |
| 303 | 27 | Musica | C | 10/60 |
| 304 | 28 | Il giro viziato | C | 13/60 |
| 305 | 29 | L'opinione pubblica | C | 15/60 |
| 306 | 30 | La terra ai mezzadri | C | 20/60 |
| 308 | 31 | Peppone si pose il problema | C | 30/60 |
| 309 | 32 | La pecora nera | C | 32/60 |
| 311 | 33 | Tschaika 5506 cc | C | 34/60 |
| 312 | 34 | Gioventù bruciata | C | 35/60 |
| 313 | 35 | Il Terrone | C | 38/60 |
| 314 | 36 | L'"Occhio di Stalin" | C | 41/60 |
| 317 | 37 | 2° Premio | C | 3/61 |
| 318 | 38 | La vendetta ( 1°) | C | 5/61 |
| 319 | 39 | La vendetta ( 2°)(1) | C | 6/61 |
(1) Nel volume il racconto è unito al n° 318